骨粗鬆症治療用ビタミンK2剤
メナテトレノンカプセル15mg「YD」
- 内用
- ビタミンK剤
| 薬効分類名 | ビタミンK剤 |
|---|---|
| 日本標準商品分類番号 | 87316 |
| 規制区分 | |
| レセプト電算処理 医薬品マスターコード | 620005579 |
| 製品名 | メナテトレノンカプセル15mg「YD」 |
| 薬価基準収載医薬品コード | 3160002M2095 |
| 成分・分量 | 1カプセル中 メナテトレノン15mg |
| 製造販売元 | ㈱陽進堂 |
| 性状 | 橙色・軟カプセル |
| 薬価 | 10.7/1カプセル |
| 類似品名 | グラケーカプセル15mg |
製品写真
各種資料のダウンロード
| 添付文書 | インタビューフォーム | ||
|---|---|---|---|
| 写真データ(製剤) | 写真データ(包装) | ||
| 写真データ(包装) | くすりのしおり(案) | ||
| 副作用ラインリスト |
患者さん向け資材
-
ワルファリンカリウム製剤をのんでいる方へ ※製品封入あり(バラ500カプセルのみ)
- 種別
- 指導箋
- 仕様
- 10枚/冊+表紙1枚
(50×110mm)
製品概要
| 本体識別コード: | 包装識別コード:YD488 |
|---|
| サイズ | 包装単位 | 包装サイズ | 調剤包装単位コード |
|---|---|---|---|
| 長径:9.8mm 短径:5.6mm 重量:190mg | PTP 10カプセル | 縦:9.4cm 横:5.7cm | (01)04987476214703 |
| PTP 21カプセル | 縦:12.8cm 横:6.0cm | (01)04987476214710 | |
| B 500カプセル | (01)04987476214727 |
| 効能・効果 | |
|---|---|
| 常用量 |
各種商品コード
| 包装単位 | JANコード | 販売包装単位コード | HOTコード |
|---|---|---|---|
| PTP100カプセル | 4987476111514 | (01)14987476111511 | 1180459010101 |
| PTP1000カプセル | 4987476111521 | (01)14987476111528 | 1180459010102 |
| B500カプセル | 4987476111538 | (01)14987476111535 | 1180459010201 |
服薬指導情報
| 薬の作用 | |
|---|---|
| 用法 |
食前 食後 食間 (朝・昼・夕・朝のみ・夕のみ・就寝前・頓用) 1日( )回 各1回につき( )(錠・カプセル・包・mL) |
