A-Ⅱアンタゴニスト
ロサルタンカリウム錠50mg「YD」(日局 ロサルタンカリウム錠)
- 内用
- 血圧降下剤
薬効分類名 | 血圧降下剤 |
---|---|
日本標準商品分類番号 | 872149 |
規制区分 | ![]() 注意-医師等の処方箋により使用すること |
レセプト電算処理 医薬品マスターコード | 622150201 |
製品名 | ロサルタンカリウム錠50mg「YD」(日局 ロサルタンカリウム錠) |
薬価基準収載医薬品コード | 2149039F2011 【YJコード:2149039F2224】 |
成分・分量 | 1錠中 ロサルタンカリウム50mg |
製造販売元 | ㈱陽進堂 |
性状 | 白色・フィルム錠 |
薬価 | 14.7/1錠 |
類似品名 | ニューロタン錠50mg |
製品写真
各種資料のダウンロード
添付文書 | インタビューフォーム | ||
---|---|---|---|
生物学的同等性資料 | くすりのしおり(案) | ||
写真データ(製剤) | 写真データ(包装) | ||
副作用ラインリスト | 患者向医薬品ガイド |
患者さん向け資材
-
レニン・アンジオテンシン系阻害薬を使用する女性の患者さんへ
- 種別
- 指導箋
- 仕様
- A5
製品概要
本体識別コード:YD848/50 | 包装識別コード:YD848 |
---|
サイズ | 包装単位 | 包装サイズ | 調剤包装単位コード |
---|---|---|---|
直径:約7.6mm 厚さ:約3.5mm 重量:156mg | PTP10錠 | 縦:9.9cm 横:4.0cm | (01)04987476230307 |
500錠袋 | (01)04987476230314 | ||
効能・効果 | |
---|---|
常用量 |
各種商品コード
包装単位 | JANコード | 販売包装単位コード | HOTコード |
---|---|---|---|
PTP100錠 | 4987476139907 | (01)14987476139904 | 1215021010101 |
PTP500錠 | 4987476139914 | (01)14987476139911 | 1215021010102 |
B500錠 | 4987476139921 | (01)14987476139928 | 1215021010201 |
服薬指導情報
薬の作用 | |
---|---|
用法 |
食前 食後 食間 (朝・昼・夕・朝のみ・夕のみ・就寝前・頓用) 1日( )回 各1回につき( )(錠・カプセル・包・mL) |