消化管運動機能改善剤
モサプリドクエン酸塩錠5mg「YD」(日局 モサプリドクエン酸塩錠)
- 内用
- その他の消化器官用薬
薬効分類名 | その他の消化器官用薬 |
---|---|
日本標準商品分類番号 | 872399 |
規制区分 | |
レセプト電算処理 医薬品マスターコード | 622188501 |
製品名 | モサプリドクエン酸塩錠5mg「YD」(日局 モサプリドクエン酸塩錠) |
薬価基準収載医薬品コード | 2399010F2016【YJコード:2399010F2148】 |
成分・分量 | 1錠中 モサプリドクエン酸塩水和物5.29mg(モサプリドクエン酸塩として5mg) |
製造販売元 | ㈱陽進堂 |
性状 | 白色・フィルム錠 |
薬価 | 10.4/1錠 |
類似品名 | ガスモチン錠5mg |
製品写真
各種資料のダウンロード
添付文書 | インタビューフォーム | ||
---|---|---|---|
生物学的同等性資料 | くすりのしおり(案) | ||
写真データ(製剤) | 写真データ(包装) | ||
患者向医薬品ガイド |
製品概要
本体識別コード:YD252/5 | 包装識別コード:YD252 |
---|
サイズ | 包装単位 | 包装サイズ | 調剤包装単位コード |
---|---|---|---|
長径:10.1mm 厚さ:3.3mm 重量:140mg | PTP10錠 | 縦:9.8cm 横:4.0cm | (01)04987476232905 |
B500錠 | (01)04987476232912 | ||
効能・効果 | |
---|---|
常用量 |
各種商品コード
包装単位 | JANコード | 販売包装単位コード | HOTコード |
---|---|---|---|
PTP100錠 | 4987476152708 | (01)14987476152705 | 1218855010101 |
PTP500錠 | 4987476152715 | (01)14987476152712 | 1218855010102 |
B500錠 | 4987476152722 | (01)14987476152729 | 1218855010201 |
服薬指導情報
薬の作用 | |
---|---|
用法 |
食前 食後 食間 (朝・昼・夕・朝のみ・夕のみ・就寝前・頓用) 1日( )回 各1回につき( )(錠・カプセル・包・mL) |