アレルギー性疾患治療剤
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「YD」(日局 フェキソフェナジン塩酸塩錠)
- 内用
- その他のアレルギー用剤
| 薬効分類名 | その他のアレルギー用剤 |
|---|---|
| 日本標準商品分類番号 | 87449 |
| 規制区分 | |
| レセプト電算処理 医薬品マスターコード | 622233801 |
| 製品名 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「YD」(日局 フェキソフェナジン塩酸塩錠) |
| 薬価基準収載医薬品コード | 4490023F1016【YJコード:4490023F1121】 |
| 成分・分量 | 1錠中 フェキソフェナジン塩酸塩60mg |
| 製造販売元 | ㈱陽進堂 |
| 性状 | うすいだいだい色・フィルム錠 |
| 薬価 | 10.4/1錠 |
| 類似品名 | アレグラ錠60mg |
製品写真
各種資料のダウンロード
| 添付文書 | インタビューフォーム | ||
|---|---|---|---|
| くすりのしおり(案) | 写真データ(製剤) | ||
| 写真データ(包装) | 副作用ラインリスト |
製品概要
| 本体識別コード:YD647/60 | 包装識別コード:YD647 |
|---|
| サイズ | 包装単位 | 包装サイズ | 調剤包装単位コード |
|---|---|---|---|
| 長径:約12.1mm 短径:約5.6mm 厚さ:約4.1mm 重量:200mg | PTP10錠 | 縦:9.9cm 横:4.0cm | (01)04987476235005 |
| B 500錠 | (01)04987476235029 | ||
| 効能・効果 | |
|---|---|
| 常用量 |
各種商品コード
| 包装単位 | JANコード | 販売包装単位コード | HOTコード |
|---|---|---|---|
| PTP100錠 | 4987476154801 | (01)14987476154808 | 1223385010101 |
| PTP500錠 | 4987476154818 | (01)14987476154815 | 1223385010102 |
| B 500錠 | 4987476154825 | (01)14987476154822 | 1223385010201 |
服薬指導情報
| 薬の作用 | |
|---|---|
| 用法 |
食前 食後 食間 (朝・昼・夕・朝のみ・夕のみ・就寝前・頓用) 1日( )回 各1回につき( )(錠・カプセル・包・mL) |
