糖・電解質・アミノ酸液
ツインパル輸液
- 注射
- たん白アミノ酸製剤
| 薬効分類名 | たん白アミノ酸製剤 |
|---|---|
| 日本標準商品分類番号 | 873259 |
| 規制区分 | ![]() 注意-医師等の処方箋により使用すること |
| レセプト電算処理 医薬品マスターコード | 500mL:620007373 1L:620007374 |
| 製品名 | ツインパル輸液 |
| 薬価基準収載医薬品コード | 500mL:3259518G1059 1L:3259518G2055 |
| 成分・分量 | 混合後(500mL中) ブドウ糖 37.5g, Na 17.5mEq, K 10mEq, Mg 2.5mEq, Ca 2.5mEq, Cl 17.5mEq, SO4 2.5mEq, Gluconate 2.5mEq, Lactate 10mEq, P 5mmol, Zn 2.5μmol, 総遊離アミノ酸量 15g 混合後(1000mL中) ブドウ糖 75g, Na 35mEq, K 20mEq, Mg 5mEq, Ca 5mEq, Cl 35mEq, SO4 5mEq, Gluconate 5mEq, Lactate 20mEq, P 10mmol, Zn 5μmol, 総遊離アミノ酸量 30g |
| 製造販売元 | エイワイファーマ(株) |
| 性状 | Ⅰ層液(糖・電解質液) Ⅱ層液(アミノ酸液)無色澄明 キット製剤 |
| 薬価 | 469/1キット(500mL) 568/1キット(1000mL) |
| 類似品名 |
製品写真
各種資料のダウンロード
| 添付文書 | インタビューフォーム | ||
|---|---|---|---|
| 写真データ(製剤) | 写真データ(包装) | ||
| 写真データ(製剤) | 写真データ(包装) | ||
| 配合変化資料 | 輸液・透析製剤一覧表(充填量・使用材質) |
製品概要
| 本体識別コード: | 包装識別コード: |
|---|
| サイズ | 包装単位 | 包装サイズ | 調剤包装単位コード |
|---|---|---|---|
| 500mL×1キット | (01)04987476240207 | ||
| 1000mL×1キット | (01)04987476240214 | ||
| 効能・効果 | |
|---|---|
| 常用量 |
各種商品コード
| 包装単位 | JANコード | 販売包装単位コード | HOTコード |
|---|---|---|---|
| 500mL×20キット | 4987476160406 | (01)14987476160403 | 1165111020101 |
| 1000mL×10キット | 4987476160413 | (01)14987476160410 | 1165128020101 |
服薬指導情報
| 薬の作用 | |
|---|---|
| 用法 |
食前 食後 食間 (朝・昼・夕・朝のみ・夕のみ・就寝前・頓用) 1日( )回 各1回につき( )(錠・カプセル・包・mL) |

