高カロリー輸液用総合ビタミン剤
マルタミン注射用
- 注射
- 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
薬効分類名 | 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。) |
---|---|
日本標準商品分類番号 | 873179 |
規制区分 | ![]() 注意-医師等の処方箋により使用すること |
レセプト電算処理 医薬品マスターコード | 643180040 |
製品名 | マルタミン注射用 |
薬価基準収載医薬品コード | 3179514F1028 |
成分・分量 | 1バイアル中 チアミン塩化物塩酸塩 5mg, リボフラビンリン酸エステルナトリウム 5mg, ピリドキシン塩酸塩 5mg, シアノコバラミン 0.01mg, アスコルビン酸 100mg, ニコチン酸アミド 40mg, パンテノール 15mg, ビオチン 0.1mg, 葉酸 0.4mg, ビタミンA油(レチノールパルミチン酸エステルとして) 4000国際単位, コレカルシフェロール 400国際単位, トコフェロール酢酸エステル 15mg, メナテトレノン 2mg |
製造販売元 | エイワイファーマ(株) |
性状 | 黄褐色・塊又は粉末を含む吸湿性を有する凍結乾燥製剤 |
薬価 | 329/1瓶 |
類似品名 |
製品写真
各種資料のダウンロード
添付文書 | インタビューフォーム | ||
---|---|---|---|
写真データ(包装) | 配合変化資料 |
製品概要
本体識別コード: | 包装識別コード: |
---|
サイズ | 包装単位 | 包装サイズ | 調剤包装単位コード |
---|---|---|---|
1瓶 | (01)04987476244601 | ||
効能・効果 | |
---|---|
常用量 |
各種商品コード
包装単位 | JANコード | 販売包装単位コード | HOTコード |
---|---|---|---|
10瓶 | 4987476164701 | (01)14987476164708 | 1072556030101 |
服薬指導情報
薬の作用 | |
---|---|
用法 |
食前 食後 食間 (朝・昼・夕・朝のみ・夕のみ・就寝前・頓用) 1日( )回 各1回につき( )(錠・カプセル・包・mL) |