経口プロスタサイクリン(PGI2)誘導体製剤
ベラプロストNa錠20μg「YD」 (日局 ベラプロストナトリウム錠)
- 内用
- その他の血液・体液用薬
薬効分類名 | その他の血液・体液用薬 |
---|---|
日本標準商品分類番号 | 873399 |
規制区分 | ![]() ![]() 注意-医師等の処方せんにより使用すること |
レセプト電算処理 医薬品マスターコード | 621482302 |
製品名 | ベラプロストNa錠20μg「YD」 (日局 ベラプロストナトリウム錠) |
薬価基準収載医薬品コード | 3399005F1013 【YJコード:3399005F1218】 |
成分・分量 | 1錠中 ベラプロストナトリウム20μg |
製造販売元 | ㈱陽進堂 |
性状 | 白色・フィルム錠 |
薬価 | 12.8/1錠 |
類似品名 | ドルナー錠20μg |
製品写真
各種資料のダウンロード
添付文書 | インタビューフォーム | ||
---|---|---|---|
生物学的同等性資料 | 写真データ(製剤) | ||
写真データ(包装) | くすりのしおり(案) | ||
副作用ラインリスト | 患者向医薬品ガイド |
製品概要
本体識別コード:YD460 | 包装識別コード:YD460 |
---|
サイズ | 包装単位 | 包装サイズ | 調剤包装単位コード |
---|---|---|---|
直径:約6mm 厚さ:約3mm 重量:100mg | PTP10錠 | 縦:8.8cm 横:3.6cm | (01)04987476237702 |
B500錠 | (01)04987476237726 | ||
効能・効果 | |
---|---|
常用量 |
各種商品コード
包装単位 | JANコード | 販売包装単位コード | HOTコード |
---|---|---|---|
PTP100錠 | 4987476157901 | (01)14987476157908 | 1148237020103 |
PTP1000錠 | 4987476157918 | (01)14987476157915 | 1148237020104 |
B500錠 | 4987476157932 | (01)14987476157939 | 1148237020302 |
服薬指導情報
薬の作用 | |
---|---|
用法 |
食前 食後 食間 (朝・昼・夕・朝のみ・夕のみ・就寝前・頓用) 1日( )回 各1回につき( )(錠・カプセル・包・mL) |