パンテチン製剤
パンテチン錠100mg「YD」
- 内用
- ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)
| 薬効分類名 | ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。) |
|---|---|
| 日本標準商品分類番号 | 873133 |
| 規制区分 | |
| レセプト電算処理 医薬品マスターコード | 620698003 |
| 製品名 | パンテチン錠100mg「YD」 |
| 薬価基準収載医薬品コード | 3133001F3015【YJコード:3133001F3163】 |
| 成分・分量 | 1錠中 パンテチン100mg |
| 製造販売元 | ㈱陽進堂 |
| 性状 | 黄色・フィルム錠 |
| 薬価 | 5.9/1錠 |
| 類似品名 | パントシン錠100 |
製品写真
各種資料のダウンロード
| 添付文書 | インタビューフォーム | ||
|---|---|---|---|
| くすりのしおり(案) | 写真データ(製剤) | ||
| 写真データ(包装) | 副作用ラインリスト |
製品概要
| 本体識別コード:YD063 | 包装識別コード:YD063 |
|---|
| サイズ | 包装単位 | 包装サイズ | 調剤包装単位コード |
|---|---|---|---|
| 直径:9.1mm 厚さ:4.0mm 重量:225mg | PTP10錠 | 縦:9.9cm 横:4.0cm | (01)04987476238501 |
| B1000錠 | (01)04987476238518 | ||
| 効能・効果 | |
|---|---|
| 常用量 |
各種商品コード
| 包装単位 | JANコード | 販売包装単位コード | HOTコード |
|---|---|---|---|
| PTP100錠 | 4987476158700 | (01)14987476158707 | 1069808030203 |
| PTP1000錠 | 4987476158717 | (01)14987476158714 | 1069808030204 |
| B1000錠 | 4987476158724 | (01)14987476158721 | 1069808030102 |
服薬指導情報
| 薬の作用 | |
|---|---|
| 用法 |
食前 食後 食間 (朝・昼・夕・朝のみ・夕のみ・就寝前・頓用) 1日( )回 各1回につき( )(錠・カプセル・包・mL) |
