消化管運動改善剤
ドンペリドン錠10mg「YD」
- 内用
- その他の消化器官用薬
薬効分類名 | その他の消化器官用薬 |
---|---|
日本標準商品分類番号 | 872399 |
規制区分 | |
レセプト電算処理 医薬品マスターコード | 621371624 |
製品名 | ドンペリドン錠10mg「YD」 |
薬価基準収載医薬品コード | 2399005F2015 【YJコード:2399005F2341】 |
成分・分量 | 1錠中 ドンペリドン10mg |
製造販売元 | ㈱陽進堂 |
性状 | 白色・フィルム錠 |
薬価 | 6.1/1錠 |
類似品名 | ナウゼリン錠10 |
製品写真
各種資料のダウンロード
添付文書 | インタビューフォーム | ||
---|---|---|---|
生物学的同等性資料 | くすりのしおり(案) | ||
写真データ(製剤) | 写真データ(包装) | ||
副作用ラインリスト |
製品概要
本体識別コード:465 | 包装識別コード:YD465 |
---|
サイズ | 包装単位 | 包装サイズ | 調剤包装単位コード |
---|---|---|---|
直径:約7.1mm 厚さ:約2.8mm 重量:120mg | PTP10錠 | 縦:8.8cm 横:3.6cm | (01)04987476203639 |
1000錠 | (01)04987476203646 | ||
効能・効果 | |
---|---|
常用量 |
各種商品コード
包装単位 | JANコード | 販売包装単位コード | HOTコード |
---|---|---|---|
PTP100錠 | 4987476147971 | (01)14987476147978 | 1137163240204 |
PTP1000錠 | 4987476147988 | (01)14987476147985 | 1137163240205 |
B1000錠 | 4987476147995 | (01)14987476147992 | 1137163240103 |
服薬指導情報
薬の作用 | |
---|---|
用法 |
食前 食後 食間 (朝・昼・夕・朝のみ・夕のみ・就寝前・頓用) 1日( )回 各1回につき( )(錠・カプセル・包・mL) |