抗血小板剤
クロピドグレル錠25mg「YD」(日局 クロピドグレル硫酸塩錠)
- 内用
- その他の血液・体液用薬
薬効分類名 | その他の血液・体液用薬 |
---|---|
日本標準商品分類番号 | 873399 |
規制区分 | ![]() 注意-医師等の処方箋により使用すること |
レセプト電算処理 医薬品マスターコード | 622406101 |
製品名 | クロピドグレル錠25mg「YD」(日局 クロピドグレル硫酸塩錠) |
薬価基準収載医薬品コード | 3399008F1017 【YJコード:3399008F1149】 |
成分・分量 | 1錠中 クロピドグレル硫酸塩32.63mg(クロピドグレルとして25mg) |
製造販売元 | ㈱陽進堂 |
性状 | 白色~微黄白色・フィルム錠 |
薬価 | 10.4/1錠 |
類似品名 | プラビックス錠25mg |
製品写真
各種資料のダウンロード
添付文書 | インタビューフォーム | ||
---|---|---|---|
生物学的同等性資料 | くすりのしおり(案) | ||
写真データ(製剤) | 写真データ(包装) | ||
写真データ(包装) | 副作用ラインリスト | ||
患者向医薬品ガイド |
患者さん向け資材
-
クロピドグレル錠「YD」を服用される患者さんへ(簡易版)
- 種別
- 指導箋
- 仕様
- A6・20枚/冊
医療関係者向け資材
-
抗血小板薬 安全対策へのご協力のお願い
- 種別
- リーフレット
- 仕様
- A4表・裏
製品概要
本体識別コード:クロピドグレル YD 25 | 包装識別コード:YD216 |
---|
サイズ | 包装単位 | 包装サイズ | 調剤包装単位コード |
---|---|---|---|
直径:約6.1mm 厚さ:約2.9mm 重量:90mg | PTP10錠 | 縦:9.9cm 横:4.0cm | (01)04987476248609 |
B100錠 | (01)04987476248623 | ||
効能・効果 | |
---|---|
常用量 |
各種商品コード
包装単位 | JANコード | 販売包装単位コード | HOTコード |
---|---|---|---|
PTP100錠 | 4987476168709 | (01)14987476168706 | 1240610010101 |
B100錠 | 4987476168723 | (01)14987476168720 | 1240610010301 |
服薬指導情報
薬の作用 | |
---|---|
用法 |
食前 食後 食間 (朝・昼・夕・朝のみ・夕のみ・就寝前・頓用) 1日( )回 各1回につき( )(錠・カプセル・包・mL) |