血液代用剤
YDソリタ-T3号輸液
- 注射
- 血液代用剤
| 薬効分類名 | 血液代用剤 |
|---|---|
| 日本標準商品分類番号 | 873319 |
| 規制区分 | ![]() 注意-医師等の処方箋により使用すること |
| レセプト電算処理 医薬品マスターコード | 200mL:622446101 500mL:622446201 |
| 製品名 | YDソリタ-T3号輸液 |
| 薬価基準収載医薬品コード | 200mL;3319510A5136 500mL:3319510A4113 |
| 成分・分量 | 1袋200mL中 塩化ナトリウム0.18g, 塩化カリウム 0.298g, L‐乳酸ナトリウム 0.448g, ブドウ糖 8.6g 1袋500mL中 塩化ナトリウム0.45g, 塩化カリウム 0.745g, L‐乳酸ナトリウム 1.12g, ブドウ糖 21.5g |
| 製造販売元 | ㈱陽進堂 |
| 性状 | 無色~微黄色澄明・水性注射剤 |
| 薬価 | 176/1袋(200mL) 183/1袋(500mL) |
| 類似品名 | ソリタ-T3号輸液 |
製品写真
各種資料のダウンロード
| 添付文書 | インタビューフォーム | ||
|---|---|---|---|
| 写真データ(包装) | 写真データ(包装) | ||
| 副作用ラインリスト | 輸液・透析製剤一覧表(充填量・使用材質) |
製品概要
| 本体識別コード: | 包装識別コード:YD759 |
|---|
| サイズ | 包装単位 | 包装サイズ | 調剤包装単位コード |
|---|---|---|---|
| 200mL1袋 | (01)04987476249729 | ||
| 500mL1袋 | (01)04987476249736 | ||
| 効能・効果 | |
|---|---|
| 常用量 |
各種商品コード
| 包装単位 | JANコード | 販売包装単位コード | HOTコード |
|---|---|---|---|
| 200mL×20袋 | 4987476170023 | (01)14987476170020 | 1244618010101 |
| 500mL×20袋 | 4987476170030 | (01)14987476170037 | 1244625010101 |
服薬指導情報
| 薬の作用 | |
|---|---|
| 用法 |
食前 食後 食間 (朝・昼・夕・朝のみ・夕のみ・就寝前・頓用) 1日( )回 各1回につき( )(錠・カプセル・包・mL) |

