輸液用電解質液(維持液7.5糖加)
ソリタ-T3号G輸液
- 注射
- 血液代用剤
| 薬効分類名 | 血液代用剤 |
|---|---|
| 日本標準商品分類番号 | 873319 |
| 規制区分 | ![]() 注意-医師等の処方箋により使用すること |
| レセプト電算処理 医薬品マスターコード | 200mL:622345301 500mL:622345401 |
| 製品名 | ソリタ-T3号G輸液 |
| 薬価基準収載医薬品コード | 200mL:3319511A5041 500mL:3319511A4045 |
| 成分・分量 | 1袋200mL中 塩化ナトリウム0.18g, 塩化カリウム 0.298g, L‐乳酸ナトリウム 0.448g, ブドウ糖 15.0g 1袋500mL中 塩化ナトリウム0.45g, 塩化カリウム 0.745g, L‐乳酸ナトリウム 1.12g, ブドウ糖 37.5g |
| 製造販売元 | エイワイファーマ (株) |
| 性状 | 無色~微黄色澄明・水性注射剤 |
| 薬価 | 170/1袋(200mL) 189/1袋(500mL) |
| 類似品名 |
製品写真
各種資料のダウンロード
| 添付文書 | インタビューフォーム | ||
|---|---|---|---|
| 写真データ(包装) | 写真データ(包装) | ||
| 配合変化資料 | 輸液・透析製剤一覧表(充填量・使用材質) |
製品概要
| 本体識別コード: | 包装識別コード: |
|---|
| サイズ | 包装単位 | 包装サイズ | 調剤包装単位コード |
|---|---|---|---|
| 200mL1袋 | (01)04987476242720 | ||
| 500mL1袋 | (01)04987476242737 | ||
| 効能・効果 | |
|---|---|
| 常用量 |
各種商品コード
| 包装単位 | JANコード | 販売包装単位コード | HOTコード |
|---|---|---|---|
| 200mL×20袋(プラスチックバッグ) | 4987476162820 | (01)14987476162827 | 1234534010101 |
| 500mL×20袋(プラスチックバッグ) | 4987476162837 | (01)14987476162834 | 1234541010101 |
服薬指導情報
| 薬の作用 | |
|---|---|
| 用法 |
食前 食後 食間 (朝・昼・夕・朝のみ・夕のみ・就寝前・頓用) 1日( )回 各1回につき( )(錠・カプセル・包・mL) |

