抗精神病剤
ブロナンセリン錠8mg「YD」
- 内用
- 精神神経用剤
| 薬効分類名 | 精神神経用剤 |
|---|---|
| 日本標準商品分類番号 | 871179 |
| 規制区分 | ![]() 注意-医師等の処方箋により使用すること |
| レセプト電算処理 医薬品マスターコード | 622674101 |
| 製品名 | ブロナンセリン錠8mg「YD」 |
| 薬価基準収載医薬品コード | 1179048F3011 【YJコード:1179048F3062】 |
| 成分・分量 | 1錠中、ブロナンセリン8mg |
| 製造販売元 | ㈱陽進堂 |
| 性状 | 白色・割線入り素錠 |
| 薬価 | 27.1/1錠 |
| 類似品名 | ロナセン錠8mg |
製品写真
各種資料のダウンロード
| 添付文書 | インタビューフォーム | ||
|---|---|---|---|
| 写真データ(製剤) | 写真データ(包装) | ||
| くすりのしおり(案) | 副作用ラインリスト | ||
| 患者向医薬品ガイド | 医薬品リスク管理計画書(RMP) |
製品概要
| 本体識別コード: | 包装識別コード:YD090 |
|---|
| サイズ | 包装単位 | 包装サイズ | 調剤包装単位コード |
|---|---|---|---|
| 直径:約9mm 厚さ:約3.2mm 重量:260mg | PTP10錠 | 縦:9.9cm 横:4.0cm | (01)04987476256604 |
| B1000錠 | (01)04987476256611 | ||
| 効能・効果 | |
|---|---|
| 常用量 |
各種商品コード
| 包装単位 | JANコード | 販売包装単位コード | HOTコード |
|---|---|---|---|
| PTP100錠 | 4987476177909 | (01)14987476177906 | 1267419010101 |
| B1000錠 | 4987476177923 | (01)14987476177920 | 1267419010201 |
服薬指導情報
| 薬の作用 | |
|---|---|
| 用法 |
食前 食後 食間 (朝・昼・夕・朝のみ・夕のみ・就寝前・頓用) 1日( )回 各1回につき( )(錠・カプセル・包・mL) |

