小腸コレステロールトランスポーター阻害剤-高脂血症治療剤-
エゼチミブ錠10mg「YD」
- 内用
- 高脂血症用剤
| 薬効分類名 | 高脂血症用剤 |
|---|---|
| 日本標準商品分類番号 | 872189 |
| 規制区分 | ![]() |
| レセプト電算処理 医薬品マスターコード | 622786001 |
| 製品名 | エゼチミブ錠10mg「YD」 |
| 薬価基準収載医薬品コード | 2189018F1019【YJコード:2189018F1094】 |
| 成分・分量 | 1錠中 エゼチミブ10mg |
| 製造販売元 | ㈱陽進堂 |
| 性状 | 白色・割線入り素錠 |
| 薬価 | 19.3/1錠 |
| 類似品名 | ゼチーア錠10mg |
製品写真
各種資料のダウンロード
| 添付文書 | インタビューフォーム | ||
|---|---|---|---|
| くすりのしおり(案) | 写真データ(製剤) | ||
| 写真データ(包装) | 副作用ラインリスト |
製品概要
| 本体識別コード: | 包装識別コード:YD097 |
|---|
| サイズ | 包装単位 | 包装サイズ | 調剤包装単位コード |
|---|---|---|---|
| 長径:約8.1mm 短径:約4.1mm 厚さ:約2.7mm 重量:100mg | PTP10錠 | 縦:9.9cm 横:4.0cm | (01)04987476257700 |
| バラ500錠 | (01)04987476257717 | ||
| 効能・効果 | |
|---|---|
| 常用量 |
各種商品コード
| 包装単位 | JANコード | 販売包装単位コード | HOTコード |
|---|---|---|---|
| PTP100錠 | 4987476179002 | (01)14987476179009 | 1278606010101 |
| PTP500錠 | 4987476179019 | (01)14987476179016 | 1278606010102 |
| バラ500錠 | 4987476179026 | (01)14987476179023 | 1278606010201 |
服薬指導情報
| 薬の作用 | |
|---|---|
| 用法 |
食前 食後 食間 (朝・昼・夕・朝のみ・夕のみ・就寝前・頓用) 1日( )回 各1回につき( )(錠・カプセル・包・mL) |

